65W Hızlı Şarj Edebilen TYPE C uçlu Şarj Aleti (5460)
65W Hızlı Şarj Edebilen TYPE C uçlu Şarj Aleti
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek için özel olarak tasarlanmıştır. 65W güç kapasitesi sayesinde telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi birçok Type-C uyumlu cihaz için hızlı şarj sağlar. Kompakt ve taşınabilir yapısıyla her yerde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bu şarj aleti, günlük kullanımda yüksek performans sunar.
- **Özellikler:**
- **65W Hızlı Şarj Kapasitesi:** Cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj ederek zamandan tasarruf sağlar.
- **Type-C Uç:** Type-C bağlantı ile uyumlu cihazlar için ideal; telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi birçok cihazla uyumludur.
- **Güvenli Şarj Teknolojisi:** Aşırı ısınma, kısa devre ve voltaj koruması sunar, cihazlarınızı güvenle şarj eder.
- **Kompakt ve Hafif Tasarım:** Seyahatlerinizde veya ofiste rahatça taşıyabileceğiniz kompakt yapıya sahiptir.
- **Dayanıklı Malzeme:** Uzun ömürlü kullanım için sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, hızlı ve güvenli bir şarj deneyimi sunarken cihazlarınızın pil ömrünü korur. Günlük hayatınızı kolaylaştıran bu şarj aleti, verimli ve hızlı şarj ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407,68 TL | 407,68 TL |
| 2 | 203,84 TL | 407,68 TL |
| 3 | 135,89 TL | 407,68 TL |
| 4 | 101,92 TL | 407,68 TL |
| 5 | 81,54 TL | 407,68 TL |
| 6 | 67,95 TL | 407,68 TL |
| 7 | 58,24 TL | 407,68 TL |
| 8 | 50,96 TL | 407,68 TL |
| 9 | 45,30 TL | 407,68 TL |
| 10 | 40,77 TL | 407,68 TL |
| 11 | 37,06 TL | 407,68 TL |
| 12 | 33,97 TL | 407,68 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.