Awox Isıtıcı Ufo Tipi Infared Soba 2500W (5460)
Awox İnfrared Isıtıcı 2500 W Kapalı Alanda 25 Metrekare Açık Alanda 20 Metrekareyi ısıtma gücüne sahiptir. 2 Yıl Garantilidir. Ürün Duvara Monte edilmek için tasarlanmıştır. Bu ürün duvara monte etmek suretiyle kullanınız.
GENEL ÖZELLİKLER | |
|
|
Çalışma Gerilim ve Frekansı | : 220 – 240V, 50 Hz |
Isı Ayar Kademesi | : 7 Kademeli Güç Ayarı |
Renk | : Beyaz |
Garanti | : 2 Yıl |
Termoslatik Isı Kontrolü | : Var |
Kısa Sürede Isı İletimi | : Var |
Derinlemesine ve Homojen Isıtma Özelliği | : Var |
Kolay Taşıma | : Var |
Duvara ve Tavana Monte Edilebilme | : Var |
Açık Alanlarda Kullanabilme | : Var |
Rüzgar ve Hava Akımından Etkilenmez | : Var |
Ürün Ölçüsü (ExBxD)cm | : 14 x 100 x 24 |
Ürün Ağırlığı | : 3,200 Gr. |
Kutu Ölçüsü (ExBxD)cm | : 15 x 102 x 25 |
Kutu Ağırlığı | : 3,380 Gr. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.152,59 TL | 1.152,59 TL |
| 2 | 576,30 TL | 1.152,59 TL |
| 3 | 384,20 TL | 1.152,59 TL |
| 4 | 288,15 TL | 1.152,59 TL |
| 5 | 230,52 TL | 1.152,59 TL |
| 6 | 192,10 TL | 1.152,59 TL |
| 7 | 164,66 TL | 1.152,59 TL |
| 8 | 144,07 TL | 1.152,59 TL |
| 9 | 128,07 TL | 1.152,59 TL |
| 10 | 115,26 TL | 1.152,59 TL |
| 11 | 104,78 TL | 1.152,59 TL |
| 12 | 96,05 TL | 1.152,59 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.