DSP dört fonksiyonlu döner fırça modeli DSP-50001 (5460)
DSP Elektrikli Fön Makinesi Tarak Saç Kıvırma Çubuğu Ayrılabilir Fırça Seti
DSP dört fonksiyonlu döner fırça modeli DSP-50001
DSP 50001 - Saç Fırçası - Siyah - 1200 W
DSP 50001 Elektrikli Fırça, Hava Üflemeli ve Döner Başlıklı, 1200W, Siyah / Gül Altın
4'ü 1 arada elektrikli saç fırçası, saç bakımınız için ideal özelliklere sahiptir.
DSP sıcak hava fırça bir adım profesyonel elektrikli saç kurutma makinesi saç düzleştirici saç bigudi şekillendirici tarak 4 in 1 kadınlar için
Teknik Özellikler
Teknoloji Hava
Döner Başlık Evet
Döner Kablo Evet
Otomatik Kapanma HAYIR
Sonuç Düzleştirme için
Watt 1200 W
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.548,97 TL | 3.548,97 TL |
| 2 | 1.774,49 TL | 3.548,97 TL |
| 3 | 1.182,99 TL | 3.548,97 TL |
| 4 | 887,24 TL | 3.548,97 TL |
| 5 | 709,79 TL | 3.548,97 TL |
| 6 | 591,50 TL | 3.548,97 TL |
| 7 | 507,00 TL | 3.548,97 TL |
| 8 | 443,62 TL | 3.548,97 TL |
| 9 | 394,33 TL | 3.548,97 TL |
| 10 | 354,90 TL | 3.548,97 TL |
| 11 | 322,63 TL | 3.548,97 TL |
| 12 | 295,75 TL | 3.548,97 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.