WiFi Panoramik Kamera 360 Derece Kablosuz Kamera (5460)
360 Derece Güvenlik Kamerası Panoramik Ampul Boy
- Maksimum çap 80mm, Yükseklik 137.8mm Ağırlık
- 150g Bağlantı noktası - E27 / E26 diş tabanı Güç kaynağı
- AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Güç tüketimi - Aydınlatma
- 3X1W LED ışık Kamera Sensör
- 1/3 "Sony Progresif Tarama CMOS Duyarlılık
- Renkli 0.02Lux / F2.2 Objektif
- 1.29mm / F2.2.185 derecelik balıkgözü lens Görüş alanı
- Yatay 185 ° / Dikey 185 ° İki yönlü ses - Destek Video Video kodu
- H.264 Ses kodu - AAC Çözünürlük - 1280 × 1024 (1,3MP) Kare hızı
- Maks 25 fps Kablosuz Standart - IEEE802.11b / g / n Frekans - 2.4GHz ~ 2.4835 GHz Liman
Micro SD - 128G'ye kadar Sıfırla
- Bir düğme sıfırlandı Görüntü / Video
- Mobil uygulama IOS / Android'i destekle Canlı görüntülemeyi ve telefonda oynatmayı destekleyin.
-Telefonda kayıt ve anlık görüntü desteği.
-Destek, APP'de LED ışığını ayarlar Destek hareket algılama uyarısı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,60 TL | 1.774,60 TL |
| 2 | 887,30 TL | 1.774,60 TL |
| 3 | 591,53 TL | 1.774,60 TL |
| 4 | 443,65 TL | 1.774,60 TL |
| 5 | 354,92 TL | 1.774,60 TL |
| 6 | 295,77 TL | 1.774,60 TL |
| 7 | 253,51 TL | 1.774,60 TL |
| 8 | 221,83 TL | 1.774,60 TL |
| 9 | 197,18 TL | 1.774,60 TL |
| 10 | 177,46 TL | 1.774,60 TL |
| 11 | 161,33 TL | 1.774,60 TL |
| 12 | 147,88 TL | 1.774,60 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.